07-09 14:00:28 | (市) 文曄(3036)6月營收630.88億,月減19.45%,年減16.89%,創1年多來新低!! [天地資訊] |
07-09 13:57:15 | (市) 彩晶(6116)6月營收9.27億,月減13.25%,近7個月來新低!=>2024年同期因市場需求狀況,與公司節能計畫調降產能。 [天地資訊] |
07-09 13:55:39 | (市) 昇陽(3266)6月營收1.72億,月增 21.52%,年增269.14%,約2.7倍=>因營建收入受政策、全部完工法及建案規模不同等影響,故營收波動較大。 [天地資訊] |
07-09 13:55:07 | (市) 強盛新(1463)6月營收1335萬,月減14.87%,年減 2.97%,近8個月來新低!=>子公司保強建設房屋售出入帳 [天地資訊] |
07-09 13:53:31 | (市) 高雄銀(2836)6月營收4.94億,月增 27.60%,創歷史新高 [天地資訊] |
07-09 13:52:59 | (櫃) 明安(8938)6月營收9.05億,月減18.06%,年減 3.70%,創1年多來新低!! [天地資訊] |
07-09 13:49:49 | (市) 大豐電(6184)6月營收1.89億,月增 7.13%,創歷史新高 [天地資訊] |
07-09 13:41:47 | (櫃) 沈氏(8921)6月營收4819萬,月減 0.45%,年減 3.32%,創1年多來新低!! [天地資訊] |
07-09 13:39:19 | 台股動態:汎銓創新高、格羅方德擴展AI市場,國泰金控看好亞洲氣候投資潛力 [鉅亨網-頭條新聞] |
07-09 13:38:34 | (櫃) 世紀*(5314)6月營收2.16億,月增 8.51%,年增561.80%,約5.6倍,創歷史新高=>本月主要成長係生技產品營收增加及子公司營收增加,致本月及本年度營收較去年同期增加。 [天地資訊] |
07-09 13:37:31 | (市) 彰源(2030)6月營收7.37億,月減14.74%,年減29.54%,創1年多來新低!! [天地資訊] |
07-09 13:24:18 | AI需求帶動!台光電、奇鋐前景看好 外資調升目標價、皆上看千元 [東森財經] |
07-09 12:30:12 | AI 人才機遇!緯創加入AI 電資大聯盟 技術長沈慶堯:發揮台灣優勢 [聯合財經] |
07-09 12:19:41 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:台燿(6274-TW)目標價調升至254元,幅度約3.89% [鉅亨網-頭條新聞] |
07-09 12:19:41 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:緯穎(6669-TW)EPS預估上修至170.86元,預估目標價為3085元 [鉅亨網-頭條新聞] |
07-09 12:19:41 | 鉅亨速報 - Factset 最新調查:中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.19元,預估目標價為22元 [鉅亨網-頭條新聞] |
07-09 12:18:10 | AI 人才機遇!緯創加入 AI 電資大聯盟 技術長沈慶堯:發揮台灣優勢 [聯合財經] |
07-09 12:03:09 | 廣達加入 AI 電資大聯盟 技術長張嘉淵:盼打造多元生態 [聯合財經] |
07-09 11:49:08 | (櫃) 創業家(8477)6月營收3728萬,月減 0.94%,年減39.48%,近來新低!!!=>因113年6月處分子公司,致合併營收衰退。 [天地資訊] |
上一頁 第15 頁 下一頁 回第一頁 more
|