只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:8172 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2024-11-22止) |
1 | 2534 | 宏盛 | 2024-11-24 | 1元 | 3.8% | 26.25元 |
2 | 2636 | 台驊控股 | 2024-11-25 | 3元 | 3.4% | 87.20元 |
3 | 6127 | 九豪 | 2024-11-27 | 0.4元 | 1.4% | 28.30元 |
4 | 2762 | 世界健身-KY | 2024-11-28 | 2.25037元 | 2.4% | 95.50元 |
5 | 4735 | 豪展 | 2024-11-28 | 0.45元 | 1.2% | 38.65元 |
6 | 6523 | 達爾膚 | 2024-11-28 | 5元 | 3.2% | 158.00元 |
7 | 2530 | 華建 | 2024-11-28 | 0.575849元 | 1.4% | 42.25元 |
8 | 6438 | 迅得 | 2024-12-05 | 1.9435元 | 0.9% | 228.50元 |
9 | 4912 | 聯德控股-KY | 2024-12-09 | 0.741元 | 0.7% | 110.00元 |
10 | 8942 | 森鉅 | 2024-12-10 | 2元 | 3.5% | 57.80元 |
11 | 6277 | 宏正 | 2024-12-10 | 1.7元 | 2.2% | 78.00元 |
12 | 1463 | 強盛 | 2024-12-18 | 0.4元 | 1.6% | 24.95元 |
13 | 6123 | 上奇 | 2024-12-25 | 1元 | 1.7% | 57.30元 |
14 | 1707 | 葡萄王 | 2025-01-21 | 2.7元 | 1.7% | 155.00元 |
15 | 9927 | 泰銘 | 2025-02-16 | 4元 | 6.1% | 65.70元 |
16 | 3006 | 晶豪科 | 2025-04-12 | 8元 | 12.5% | 63.90元 |
17 | 2359 | 所羅門 | 2025-06-10 | 1.5元 | 1.1% | 134.00元 |
18 | 2707 | 晶華 | 2026-11-22 | 4.38908元 | 2.3% | 193.00元 |
19 | 2014 | 中鴻 | 2026-12-18 | 0.3元 | 1.5% | 20.50元 |
20 | 2464 | 盟立 | 2027-02-07 | 2元 | 2.7% | 75.00元 |
21 | 8462 | 柏文 | 2027-06-22 | 1.29146元 | 1.1% | 114.50元 |
22 | 8464 | 億豐 | 2027-07-19 | 11元 | 2.6% | 419.50元 |
23 | 6257 | 矽格 | 2027-07-27 | 4.2元 | 5.9% | 71.50元 |
24 | 2414 | 精技 | 2027-09-13 | 1.8元 | 4.7% | 38.50元 |
25 | 2105 | 正新 | 2027-10-01 | 1.2元 | 2.3% | 51.40元 |
26 | 2033 | 佳大 | 2027-11-22 | 0.2元 | 0.8% | 24.10元 |
27 | 2836A | 高雄銀甲特 | 2027-12-13 | 0.751643元 | 3.4% | 21.80元 |
28 | 3050 | 鈺德 | 2027-12-18 | 0.5元 | 2.5% | 19.65元 |
29 | 3557 | 嘉威 | 2028-03-15 | 3元 | 4.2% | 71.70元 |
30 | 3703 | 欣陸 | 2028-05-22 | 2.5元 | 8.0% | 31.40元 |
31 | 2748 | 雲品 | 2028-05-22 | 1.26599元 | 2.2% | 58.80元 |
32 | 2887 | 台新金 | 2028-06-18 | 0.555211元 | 3.2% | 17.35元 |
33 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 17.5% | 68.70元 |
34 | 6531 | 愛普* | 2028-06-21 | 5.99628元 | 1.9% | 308.00元 |
35 | 1217 | 愛之味 | 2028-10-07 | 0.4元 | 3.3% | 11.95元 |
36 | 1617 | 榮星 | 2028-10-27 | 0.299989元 | 1.6% | 18.90元 |
37 | 4952 | 凌通 | 2028-12-07 | 5元 | 9.8% | 51.10元 |
38 | 4555 | 氣立 | 2028-12-20 | 1.52295元 | 4.1% | 37.30元 |
39 | 2352 | 佳世達 | 2028-12-20 | 2元 | 5.4% | 37.25元 |
40 | 1589 | 永冠-KY | 2028-12-21 | 1.5元 | 3.8% | 39.85元 |
41 | 2546 | 根基 | 2028-12-27 | 4.15元 | 5.5% | 75.40元 |
42 | 3701 | 大眾控 | 2029-01-06 | 0.494224元 | 1.2% | 41.50元 |
43 | 1522 | 堤維西 | 2029-01-12 | 1.8元 | 2.8% | 63.90元 |
44 | 9926 | 新海 | 2029-01-19 | 2元 | 3.8% | 52.90元 |
45 | 6005 | 群益證 | 2029-06-18 | 0.39元 | 1.8% | 21.80元 |
46 | 1537 | 廣隆 | 2029-08-23 | 10元 | 6.6% | 152.50元 |
47 | 2748 | 雲品 | 2029-09-01 | 1元 | 1.7% | 58.80元 |
48 | 3010 | 華立 | 2029-12-18 | 6.1元 | 4.9% | 124.00元 |
49 | 2015 | 豐興 | 2030-12-18 | 4元 | 5.2% | 77.10元 |
50 | 2495 | 普安 | 2031-03-15 | 0.6元 | 1.7% | 35.75元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司