只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:8561 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-03-28止) |
1 | 2910 | 統領 | 2025-03-31 | 0.95元 | 3.8% | 24.95元 |
2 | 7631 | 聚賢研發-創 | 2025-03-31 | 0.593939元 | 0.5% | 116.00元 |
3 | 8908 | 欣雄 | 2025-03-31 | 1.3元 | 2.9% | 45.50元 |
4 | 8431 | 匯鑽科 | 2025-03-31 | 0.1元 | 0.2% | 64.90元 |
5 | 3004 | 豐達科 | 2025-04-01 | 3.0104元 | 3.0% | 101.50元 |
6 | 4440 | 宜新實業 | 2025-04-01 | 1.6元 | 6.3% | 25.50元 |
7 | 3257 | 虹冠電 | 2025-04-01 | 2元 | 3.6% | 54.80元 |
8 | 6873 | 泓德能源 | 2025-04-01 | 5.2594元 | 2.6% | 205.00元 |
9 | 2732 | 六角 | 2025-04-01 | 2.5元 | 2.6% | 94.40元 |
10 | 2751 | 王座 | 2025-04-01 | 4.5元 | 6.4% | 70.20元 |
11 | 3294 | 英濟 | 2025-04-01 | 0.38元 | 1.2% | 32.80元 |
12 | 6148 | 驊宏資 | 2025-04-01 | 1.38元 | 3.0% | 46.75元 |
13 | 6291 | 沛亨 | 2025-04-01 | 5.8元 | 5.6% | 103.00元 |
14 | 統一ESG投等債15+ | 2025-04-01 | 0.068元 | % | 元 | |
15 | 8464 | 億豐 | 2025-04-01 | 14.5元 | 3.6% | 401.00元 |
16 | 2535 | 達欣工 | 2025-04-01 | 3.75元 | 6.4% | 59.00元 |
17 | 4930 | 燦星網 | 2025-04-01 | 1.6元 | 5.2% | 30.60元 |
18 | 2063 | 世鎧 | 2025-04-01 | 2元 | 5.3% | 37.50元 |
19 | 2065 | 世豐 | 2025-04-01 | 2.53581元 | 5.0% | 50.60元 |
20 | 2070 | 精湛 | 2025-04-01 | 0.5元 | 0.9% | 58.00元 |
21 | 6596 | 寬宏藝術 | 2025-04-01 | 7元 | 7.1% | 98.00元 |
22 | 4207 | 環泰 | 2025-04-07 | 1元 | 5.9% | 16.85元 |
23 | 1414 | 東和 | 2025-04-07 | 0.23元 | 1.0% | 22.05元 |
24 | 5212 | 凌網 | 2025-04-09 | 3.5元 | 5.8% | 60.80元 |
25 | 4542 | 科嶠 | 2025-04-09 | 0.998895元 | 1.2% | 83.50元 |
26 | 3003 | 健和興 | 2025-04-10 | 2元 | 3.1% | 64.00元 |
27 | 1536 | 和大 | 2025-04-10 | 0.8元 | 1.2% | 69.50元 |
28 | 4532 | 瑞智 | 2025-04-10 | 1.50047元 | 4.8% | 31.30元 |
29 | 6703 | 軒郁 | 2025-04-10 | 7元 | 4.6% | 152.00元 |
30 | 6859 | 伯特光 | 2025-04-10 | 2.5元 | 1.4% | 181.00元 |
31 | 6104 | 創惟 | 2025-04-10 | 2.99729元 | 2.0% | 151.00元 |
32 | 4735 | 豪展 | 2025-04-10 | 0.8元 | 2.2% | 36.60元 |
33 | 6224 | 聚鼎 | 2025-04-10 | 1.75元 | 3.4% | 51.20元 |
34 | 1315 | 達新 | 2025-04-10 | 2.5元 | 3.6% | 70.10元 |
35 | 1457 | 宜進 | 2025-04-10 | 1元 | 5.0% | 20.00元 |
36 | 1604 | 聲寶 | 2025-04-11 | 1.5元 | 5.3% | 28.45元 |
37 | 6143 | 振曜 | 2025-04-11 | 7元 | 5.2% | 133.50元 |
38 | 2109 | 華豐 | 2025-04-11 | 0.8元 | 4.2% | 18.85元 |
39 | 3289 | 宜特 | 2025-04-11 | 0.999197元 | 0.9% | 115.00元 |
40 | 3526 | 凡甲 | 2025-04-11 | 16.4612元 | 6.0% | 273.00元 |
41 | 8042 | 金山電 | 2025-04-11 | 1.5元 | 3.9% | 38.25元 |
42 | 3006 | 晶豪科 | 2025-04-12 | 8元 | 13.1% | 61.00元 |
43 | 6128 | 上福 | 2025-04-17 | 2.5元 | 6.7% | 37.20元 |
44 | 2937 | 集雅社 | 2025-04-17 | 2元 | 4.4% | 45.15元 |
45 | 6732 | 昇佳電子 | 2025-04-17 | 10元 | 4.7% | 211.50元 |
46 | 1524 | 耿鼎 | 2025-04-17 | 2.3元 | 5.5% | 42.05元 |
47 | 4173 | 久裕 | 2025-04-17 | 1.1882元 | 4.8% | 24.80元 |
48 | 6747 | 亨泰光 | 2025-04-17 | 9.19118元 | 6.2% | 148.00元 |
49 | 8446 | 華研 | 2025-04-17 | 8元 | 7.1% | 113.00元 |
50 | 4973 | 廣穎 | 2025-04-17 | 1元 | 3.3% | 30.15元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司