天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:8172
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2024-11-22止)
12534宏盛 2024-11-241元 3.8% 26.25元
22636台驊控股 2024-11-253元 3.4% 87.20元
36127九豪 2024-11-270.4元 1.4% 28.30元
42762世界健身-KY 2024-11-282.25037元 2.4% 95.50元
54735豪展 2024-11-280.45元 1.2% 38.65元
66523達爾膚 2024-11-285元 3.2% 158.00元
72530華建 2024-11-280.575849元 1.4% 42.25元
86438迅得 2024-12-051.9435元 0.9% 228.50元
94912聯德控股-KY 2024-12-090.741元 0.7% 110.00元
108942森鉅 2024-12-102元 3.5% 57.80元
116277宏正 2024-12-101.7元 2.2% 78.00元
121463強盛 2024-12-180.4元 1.6% 24.95元
136123上奇 2024-12-251元 1.7% 57.30元
141707葡萄王 2025-01-212.7元 1.7% 155.00元
159927泰銘 2025-02-164元 6.1% 65.70元
163006晶豪科 2025-04-128元 12.5% 63.90元
172359所羅門 2025-06-101.5元 1.1% 134.00元
182707晶華 2026-11-224.38908元 2.3% 193.00元
192014中鴻 2026-12-180.3元 1.5% 20.50元
202464盟立 2027-02-072元 2.7% 75.00元
218462柏文 2027-06-221.29146元 1.1% 114.50元
228464億豐 2027-07-1911元 2.6% 419.50元
236257矽格 2027-07-274.2元 5.9% 71.50元
242414精技 2027-09-131.8元 4.7% 38.50元
252105正新 2027-10-011.2元 2.3% 51.40元
262033佳大 2027-11-220.2元 0.8% 24.10元
272836A高雄銀甲特 2027-12-130.751643元 3.4% 21.80元
283050鈺德 2027-12-180.5元 2.5% 19.65元
293557嘉威 2028-03-153元 4.2% 71.70元
303703欣陸 2028-05-222.5元 8.0% 31.40元
312748雲品 2028-05-221.26599元 2.2% 58.80元
322887台新金 2028-06-180.555211元 3.2% 17.35元
336504南六 2028-06-1812元 17.5% 68.70元
346531愛普* 2028-06-215.99628元 1.9% 308.00元
351217愛之味 2028-10-070.4元 3.3% 11.95元
361617榮星 2028-10-270.299989元 1.6% 18.90元
374952凌通 2028-12-075元 9.8% 51.10元
384555氣立 2028-12-201.52295元 4.1% 37.30元
392352佳世達 2028-12-202元 5.4% 37.25元
401589永冠-KY 2028-12-211.5元 3.8% 39.85元
412546根基 2028-12-274.15元 5.5% 75.40元
423701大眾控 2029-01-060.494224元 1.2% 41.50元
431522堤維西 2029-01-121.8元 2.8% 63.90元
449926新海 2029-01-192元 3.8% 52.90元
456005群益證 2029-06-180.39元 1.8% 21.80元
461537廣隆 2029-08-2310元 6.6% 152.50元
472748雲品 2029-09-011元 1.7% 58.80元
483010華立 2029-12-186.1元 4.9% 124.00元
492015豐興 2030-12-184元 5.2% 77.10元
502495普安 2031-03-150.6元 1.7% 35.75元

製表時間:2024/11/24 20:01:04
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司