天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:8000
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2024-09-06止)
18423保綠-KY 2024-09-090.4元 1.7% 24.15元
25493三聯 2024-09-092.6元 2.6% 99.60元
34736泰博 2024-09-0910元 6.1% 165.00元
41514亞力 2024-09-091.58059元 1.3% 122.50元
51268漢來美食 2024-09-097元 4.4% 158.50元
63322建舜電 2024-09-090.225548元 1.1% 20.80元
76603富強鑫 2024-09-090.145067元 0.7% 19.75元
86728上洋 2024-09-094.98333元 4.2% 117.50元
91465偉全 2024-09-100.5元 3.3% 15.35元
105321美而快 2024-09-100.25元 0.4% 68.70元
112540愛山林 2024-09-121.5元 0.7% 215.00元
121477聚陽 2024-09-127元 1.8% 394.00元
136504南六 2024-09-121.1元 1.6% 69.70元
144763材料-KY 2024-09-126.49055元 0.7% 962.00元
155263智崴 2024-09-120.5元 0.3% 169.00元
162330台積電 2024-09-124.00014元 0.4% 918.00元
173661世芯-KY 2024-09-1222.4202元 0.9% 2430.00元
185392能率 2024-09-120.3元 0.9% 33.80元
199802鈺齊-KY 2024-09-133元 2.6% 117.50元
201517利奇 2024-09-130.2元 1.3% 15.75元
212461光群雷 2024-09-130.199636元 0.9% 22.00元
225306桂盟 2024-09-160.723035元 0.5% 158.50元
234420光明 2024-09-1616元 22.8% 70.30元
245328華容 2024-09-160.35元 2.3% 15.20元
256126信音 2024-09-161.08098元 3.6% 30.35元
262706第一店 2024-09-190.35元 2.4% 14.85元
276548長科* 2024-09-190.41元 1.1% 38.25元
282109華豐 2024-09-190.7元 3.6% 19.40元
294160訊聯基因 2024-09-190.505968元 0.5% 98.90元
301784訊聯 2024-09-190.709238元 0.7% 105.50元
31910861神州-DR 2024-09-190.02035元 0.3% 6.66元
323059華晶科 2024-09-190.7元 2.0% 35.80元
331449佳和 2024-09-190.030826元 0.2% 18.70元
342488漢平 2024-09-242.8元 5.8% 48.55元
358105凌巨 2024-09-240.1元 0.6% 18.00元
363178公準 2024-09-242.25元 2.9% 78.00元
376655科定 2024-09-249元 6.1% 148.00元
384912聯德控股-KY 2024-09-240.712元 0.7% 102.50元
391808潤隆 2024-09-263元 2.4% 126.50元
409927泰銘 2024-09-265.15元 6.7% 77.40元
412542興富發 2024-09-260.5元 0.9% 53.20元
421590亞德客-KY 2024-09-2617.6831元 2.2% 816.00元
434967十銓 2024-10-021.65127元 1.5% 110.00元
442534宏盛 2024-11-241元 4.0% 25.25元
451463強盛 2024-12-180.4元 1.6% 24.35元
469927泰銘 2025-02-164元 5.2% 77.40元
473006晶豪科 2025-04-128元 11.6% 68.70元
482359所羅門 2025-06-101.5元 1.0% 149.50元
492707晶華 2026-11-224.38908元 2.2% 201.00元
502014中鴻 2026-12-180.3元 1.7% 17.95元

製表時間:2024/09/09 06:01:03
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司