只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:8172 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2024-11-22止) |
1 | 3008 | 大立光 | 2021-08-10 | 91.5元 | 3.8% | 2380.00元 |
2 | 2454 | 聯發科 | 2174-06-20 | 76.0066元 | 5.8% | 1310.00元 |
3 | 2454 | 聯發科 | 2023-06-20 | 76.0066元 | 5.8% | 1310.00元 |
4 | 2454 | 聯發科 | 2022-06-23 | 73.0011元 | 5.6% | 1310.00元 |
5 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 29.7% | 236.00元 |
6 | 3034 | 聯詠 | 2022-07-12 | 51.5元 | 10.7% | 480.00元 |
7 | 3293 | 鈊象 | 2022-07-27 | 50元 | 5.0% | 994.00元 |
8 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-14 | 50元 | 2.3% | 2130.00元 |
9 | 6669 | 緯穎 | 2023-06-18 | 50元 | 2.3% | 2130.00元 |
10 | 3008 | 大立光 | 2023-03-16 | 46元 | 1.9% | 2380.00元 |
11 | 3008 | 大立光 | 2017-12-18 | 46元 | 1.9% | 2380.00元 |
12 | 3592 | 瑞鼎 | 2022-07-04 | 45元 | 12.3% | 365.00元 |
13 | 5274 | 信驊 | 2023-06-15 | 45元 | 1.1% | 4145.00元 |
14 | 6409 | 旭隼 | 2023-07-14 | 43.5089元 | 2.2% | 1970.00元 |
15 | 3293 | 鈊象 | 2021-08-23 | 42元 | 4.2% | 994.00元 |
16 | 2357 | 華碩 | 2022-07-29 | 42元 | 6.9% | 611.00元 |
17 | 6669 | 緯穎 | 2024-06-11 | 42元 | 2.0% | 2130.00元 |
18 | 3008 | 大立光 | 2024-03-21 | 41元 | 1.7% | 2380.00元 |
19 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-29 | 41元 | 11.2% | 365.00元 |
20 | 3592 | 瑞鼎 | 2023-06-18 | 41元 | 11.2% | 365.00元 |
21 | 3008 | 大立光 | 2024-08-15 | 40元 | 1.7% | 2380.00元 |
22 | 3008 | 大立光 | 2022-08-18 | 39.5元 | 1.7% | 2380.00元 |
23 | 3008 | 大立光 | 2022-03-15 | 39元 | 1.6% | 2380.00元 |
24 | 3008 | 大立光 | 2018-03-18 | 39元 | 1.6% | 2380.00元 |
25 | 6409 | 旭隼 | 2024-07-22 | 37.5036元 | 1.9% | 1970.00元 |
26 | 3034 | 聯詠 | 2023-07-11 | 37元 | 7.7% | 480.00元 |
27 | 5274 | 信驊 | 2022-06-28 | 35元 | 0.8% | 4145.00元 |
28 | 3293 | 鈊象 | 2023-07-17 | 35元 | 3.5% | 994.00元 |
29 | 3293 | 鈊象 | 2024-07-24 | 35元 | 3.5% | 994.00元 |
30 | 8016 | 矽創 | 2022-07-14 | 32元 | 14.9% | 215.00元 |
31 | 3034 | 聯詠 | 2024-07-10 | 32元 | 6.7% | 480.00元 |
32 | 3008 | 大立光 | 2022-01-12 | 31.1561元 | 1.3% | 2380.00元 |
33 | 2454 | 聯發科 | 2024-07-04 | 30.4053元 | 2.3% | 1310.00元 |
34 | 6732 | 昇佳電子 | 2022-04-21 | 30元 | 10.9% | 276.00元 |
35 | 2379 | 瑞昱 | 2022-09-12 | 27元 | 5.6% | 484.50元 |
36 | 2379 | 瑞昱 | 2023-09-11 | 27元 | 5.6% | 484.50元 |
37 | 3008 | 大立光 | 2023-08-17 | 26.5元 | 1.1% | 2380.00元 |
38 | 3008 | 大立光 | 2023-08-07 | 26.5元 | 1.1% | 2380.00元 |
39 | 5269 | 祥碩 | 2022-08-25 | 26.001元 | 1.6% | 1640.00元 |
40 | 2357 | 華碩 | 2021-08-02 | 26元 | 4.3% | 611.00元 |
41 | 6121 | 新普 | 2022-07-13 | 26元 | 6.7% | 387.00元 |
42 | 3533 | 嘉澤 | 2024-08-28 | 25.7545元 | 1.5% | 1755.00元 |
43 | 3533 | 嘉澤 | 2023-08-03 | 25.1826元 | 1.4% | 1755.00元 |
44 | 6669 | 緯穎 | 2022-06-17 | 25元 | 1.2% | 2130.00元 |
45 | 2454 | 聯發科 | 2024-01-04 | 24.6元 | 1.9% | 1310.00元 |
46 | 5269 | 祥碩 | 2021-08-26 | 24.0009元 | 1.5% | 1640.00元 |
47 | 5904 | 寶雅 | 2023-07-07 | 23.9元 | 4.9% | 484.00元 |
48 | 6409 | 旭隼 | 2022-08-24 | 23.553元 | 1.2% | 1970.00元 |
49 | 6409 | 旭隼 | 2021-08-20 | 23.5043元 | 1.2% | 1970.00元 |
50 | 8299 | 群聯 | 2021-08-10 | 23元 | 4.9% | 471.00元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司