天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:8027
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2024-09-16止)
13008大立光 2021-08-1091.5元 3.5% 2625.00元
22454聯發科 2023-06-2076.0066元 6.7% 1130.00元
32454聯發科 2174-06-2076.0066元 6.7% 1130.00元
42454聯發科 2022-06-2373.0011元 6.5% 1130.00元
52603長榮 2023-06-3070元 37.9% 184.50元
63034聯詠 2022-07-1251.5元 9.7% 532.00元
73293鈊象 2022-07-2750元 6.1% 817.00元
86669緯穎 2023-06-1450元 2.7% 1820.00元
96669緯穎 2023-06-1850元 2.7% 1820.00元
103008大立光 2023-03-1646元 1.8% 2625.00元
113008大立光 2017-12-1846元 1.8% 2625.00元
123592瑞鼎 2022-07-0445元 13.4% 336.00元
135274信驊 2023-06-1545元 1.1% 4270.00元
146409旭隼 2023-07-1443.5089元 2.2% 2020.00元
153293鈊象 2021-08-2342元 5.1% 817.00元
162357華碩 2022-07-2942元 7.7% 544.00元
176669緯穎 2024-06-1142元 2.3% 1820.00元
183592瑞鼎 2023-06-1841元 12.2% 336.00元
193008大立光 2024-03-2141元 1.6% 2625.00元
203592瑞鼎 2023-06-2941元 12.2% 336.00元
213008大立光 2024-08-1540元 1.5% 2625.00元
223008大立光 2022-08-1839.5元 1.5% 2625.00元
233008大立光 2022-03-1539元 1.5% 2625.00元
243008大立光 2018-03-1839元 1.5% 2625.00元
256409旭隼 2024-07-2237.5036元 1.9% 2020.00元
263034聯詠 2023-07-1137元 7.0% 532.00元
275274信驊 2022-06-2835元 0.8% 4270.00元
283293鈊象 2023-07-1735元 4.3% 817.00元
293293鈊象 2024-07-2435元 4.3% 817.00元
308016矽創 2022-07-1432元 14.5% 221.00元
313034聯詠 2024-07-1032元 6.0% 532.00元
323008大立光 2022-01-1231.1561元 1.2% 2625.00元
332454聯發科 2024-07-0430.4053元 2.7% 1130.00元
346732昇佳電子 2022-04-2130元 10.7% 279.50元
352379瑞昱 2023-09-1127元 5.8% 468.00元
362379瑞昱 2022-09-1227元 5.8% 468.00元
373008大立光 2023-08-1726.5元 1.0% 2625.00元
383008大立光 2023-08-0726.5元 1.0% 2625.00元
395269祥碩 2022-08-2526.001元 1.7% 1525.00元
402357華碩 2021-08-0226元 4.8% 544.00元
416121新普 2022-07-1326元 7.7% 338.50元
423533嘉澤 2024-08-2825.7545元 1.9% 1355.00元
433533嘉澤 2023-08-0325.1826元 1.9% 1355.00元
446669緯穎 2022-06-1725元 1.4% 1820.00元
452454聯發科 2024-01-0424.6元 2.2% 1130.00元
465269祥碩 2021-08-2624.0009元 1.6% 1525.00元
475904寶雅 2023-07-0723.9元 4.4% 544.00元
486409旭隼 2022-08-2423.553元 1.2% 2020.00元
496409旭隼 2021-08-2023.5043元 1.2% 2020.00元
508299群聯 2021-08-1023元 4.7% 487.00元

製表時間:2024/09/17 08:04:39
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司