天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:8027
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2024-09-16止)
13373熱映 2021-08-1810元 42.6% 23.50元
22603長榮 2023-06-3070元 37.9% 184.50元
34420光明 2024-03-2820元 36.2% 55.20元
42609陽明 2022-06-2720元 32.4% 61.70元
52609陽明 2023-07-0420元 32.4% 61.70元
64420光明 2024-09-1616元 29.0% 55.20元
76582申豐 2022-08-2515元 23.1% 64.90元
83093港建 2022-06-306.3元 23.0% 27.35元
96763綠界科技 2023-07-1010.1元 21.2% 47.70元
103545敦泰 2022-07-2815.8363元 20.9% 75.80元
116457紘康 2022-08-0410.89元 20.4% 53.40元
125546永固-KY 2021-08-095.83134元 19.8% 29.45元
131218泰山 2023-07-044元 19.7% 20.35元
141218泰山 2018-07-044元 19.7% 20.35元
156763綠界科技 2024-01-119.1元 19.1% 47.70元
166763綠界科技 2024-07-159.1元 19.1% 47.70元
172108南帝 2022-03-247元 18.6% 37.55元
185604中連貨 2021-08-167.95元 18.5% 43.00元
191303南亞 2022-07-067.5元 17.8% 42.15元
206504南六 2021-09-1612元 17.2% 69.80元
216504南六 2018-09-1612元 17.2% 69.80元
226504南六 2028-06-1812元 17.2% 69.80元
236202盛群 2022-08-098.1229元 17.2% 47.30元
241301台塑 2022-07-058.2元 17.0% 48.25元
251301台塑 2018-07-058.2元 17.0% 48.25元
265546永固-KY 2022-07-225元 17.0% 29.45元
276763綠界科技 2022-07-218元 16.8% 47.70元
281308亞聚 2022-07-283元 16.7% 17.95元
292227裕日車 2021-08-0518.53元 16.5% 112.00元
302227裕日車 2018-06-0518.53元 16.5% 112.00元
316616特昇-KY 2021-09-092元 16.4% 12.20元
323541西柏 2023-06-085元 16.3% 30.65元
338924大田 2022-06-1713.7元 16.3% 84.20元
346150撼訊 2022-07-1311元 16.0% 68.60元
355471松翰 2022-07-217元 16.0% 43.85元
364171瑞基 2022-09-135元 15.7% 31.75元
371305華夏 2022-07-282.5元 15.4% 16.20元
386582申豐 2021-08-1210元 15.4% 64.90元
396582申豐 2018-08-1210元 15.4% 64.90元
406015宏遠證 2022-07-281.8元 15.4% 11.70元
413093港建 2021-08-254.2元 15.4% 27.35元
424440宜新實業 2022-06-104元 15.4% 26.05元
438924大田 2023-05-2412.85元 15.3% 84.20元
441312國喬 2022-07-142元 15.2% 13.15元
451312國喬 2017-12-142元 15.2% 13.15元
469919康那香 2021-08-023元 15.2% 19.80元
472636台驊投控 2022-06-1013元 15.1% 86.00元
482014中鴻 2022-08-262.8元 15.1% 18.55元
492014中鴻 2022-07-262.8元 15.1% 18.55元
505603陸海 2022-08-294元 15.0% 26.75元

製表時間:2024/09/17 08:06:02
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司