天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:8570
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2025-04-01止)
13373熱映 2021-08-1810元 47.2% 21.20元
24420光明 2024-03-2820元 38.5% 51.90元
36582申豐 2022-08-2515元 31.9% 47.00元
42603長榮 2023-06-3070元 30.9% 226.50元
54420光明 2024-09-1616元 30.8% 51.90元
66204艾華 2023-08-2416.57元 28.7% 57.70元
72227裕日車 2021-08-0518.53元 26.5% 69.90元
82227裕日車 2018-06-0518.53元 26.5% 69.90元
96204艾華 2021-11-0115元 26.0% 57.70元
102609陽明 2022-06-2720元 26.0% 77.00元
112609陽明 2023-07-0420元 26.0% 77.00元
123093港建 2022-06-306.3元 25.2% 25.00元
131303南亞 2022-07-067.5元 24.1% 31.15元
142108南帝 2022-03-247元 23.6% 29.65元
153545敦泰 2022-07-2815.8363元 22.9% 69.10元
161308亞聚 2022-07-283元 22.1% 13.60元
171301台塑 2018-07-058.2元 21.7% 37.85元
181301台塑 2022-07-058.2元 21.7% 37.85元
194171瑞基 2022-09-135元 21.5% 23.30元
206582申豐 2021-08-1210元 21.3% 47.00元
216582申豐 2018-08-1210元 21.3% 47.00元
221305華夏 2022-07-282.5元 20.4% 12.25元
236504南六 2028-06-1812元 20.1% 59.80元
246504南六 2021-09-1612元 20.1% 59.80元
256504南六 2018-09-1612元 20.1% 59.80元
261304台聚 2022-07-282.2元 20.0% 11.00元
275604中連貨 2021-08-167.95元 19.9% 40.00元
281218泰山 2023-07-044元 19.5% 20.55元
291218泰山 2018-07-044元 19.5% 20.55元
305546永固-KY 2021-08-095.83134元 19.4% 30.05元
311312國喬 2017-12-142元 18.8% 10.65元
321312國喬 2022-07-142元 18.8% 10.65元
338924大田 2022-06-1713.7元 18.8% 73.00元
346202盛群 2022-08-098.1229元 18.1% 44.85元
356494九齊 2022-06-178元 18.1% 44.30元
366015宏遠證 2022-07-281.8元 18.0% 9.99元
375471松翰 2022-07-217元 17.9% 39.15元
386616特昇-KY 2021-09-092元 17.8% 11.25元
391326台化 2022-06-284.8元 17.6% 27.20元
408924大田 2023-05-2412.85元 17.6% 73.00元
416457紘康 2022-08-0410.89元 17.5% 62.10元
428046南電 2023-06-1518元 17.4% 103.50元
438046南電 2023-12-1518元 17.4% 103.50元
446763綠界科技 2023-07-1010.1元 17.1% 59.00元
454440宜新實業 2022-06-104元 17.1% 23.45元
462636台驊投控 2022-06-1013元 17.0% 76.40元
479919康那香 2021-08-023元 16.9% 17.75元
484930燦星網 2022-03-304.8元 16.8% 28.55元
493093港建 2021-08-254.2元 16.8% 25.00元
506560欣普羅 2022-07-075元 16.7% 30.00元

製表時間:2025/04/02 04:04:45
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司