只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:8570 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2025-04-01止) |
1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 47.2% | 21.20元 |
2 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 38.5% | 51.90元 |
3 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 31.9% | 47.00元 |
4 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 30.9% | 226.50元 |
5 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 30.8% | 51.90元 |
6 | 6204 | 艾華 | 2023-08-24 | 16.57元 | 28.7% | 57.70元 |
7 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 26.5% | 69.90元 |
8 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 26.5% | 69.90元 |
9 | 6204 | 艾華 | 2021-11-01 | 15元 | 26.0% | 57.70元 |
10 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 26.0% | 77.00元 |
11 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 26.0% | 77.00元 |
12 | 3093 | 港建 | 2022-06-30 | 6.3元 | 25.2% | 25.00元 |
13 | 1303 | 南亞 | 2022-07-06 | 7.5元 | 24.1% | 31.15元 |
14 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 23.6% | 29.65元 |
15 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 22.9% | 69.10元 |
16 | 1308 | 亞聚 | 2022-07-28 | 3元 | 22.1% | 13.60元 |
17 | 1301 | 台塑 | 2018-07-05 | 8.2元 | 21.7% | 37.85元 |
18 | 1301 | 台塑 | 2022-07-05 | 8.2元 | 21.7% | 37.85元 |
19 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 21.5% | 23.30元 |
20 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 21.3% | 47.00元 |
21 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 21.3% | 47.00元 |
22 | 1305 | 華夏 | 2022-07-28 | 2.5元 | 20.4% | 12.25元 |
23 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 20.1% | 59.80元 |
24 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 20.1% | 59.80元 |
25 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 20.1% | 59.80元 |
26 | 1304 | 台聚 | 2022-07-28 | 2.2元 | 20.0% | 11.00元 |
27 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 19.9% | 40.00元 |
28 | 1218 | 泰山 | 2023-07-04 | 4元 | 19.5% | 20.55元 |
29 | 1218 | 泰山 | 2018-07-04 | 4元 | 19.5% | 20.55元 |
30 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 19.4% | 30.05元 |
31 | 1312 | 國喬 | 2017-12-14 | 2元 | 18.8% | 10.65元 |
32 | 1312 | 國喬 | 2022-07-14 | 2元 | 18.8% | 10.65元 |
33 | 8924 | 大田 | 2022-06-17 | 13.7元 | 18.8% | 73.00元 |
34 | 6202 | 盛群 | 2022-08-09 | 8.1229元 | 18.1% | 44.85元 |
35 | 6494 | 九齊 | 2022-06-17 | 8元 | 18.1% | 44.30元 |
36 | 6015 | 宏遠證 | 2022-07-28 | 1.8元 | 18.0% | 9.99元 |
37 | 5471 | 松翰 | 2022-07-21 | 7元 | 17.9% | 39.15元 |
38 | 6616 | 特昇-KY | 2021-09-09 | 2元 | 17.8% | 11.25元 |
39 | 1326 | 台化 | 2022-06-28 | 4.8元 | 17.6% | 27.20元 |
40 | 8924 | 大田 | 2023-05-24 | 12.85元 | 17.6% | 73.00元 |
41 | 6457 | 紘康 | 2022-08-04 | 10.89元 | 17.5% | 62.10元 |
42 | 8046 | 南電 | 2023-06-15 | 18元 | 17.4% | 103.50元 |
43 | 8046 | 南電 | 2023-12-15 | 18元 | 17.4% | 103.50元 |
44 | 6763 | 綠界科技 | 2023-07-10 | 10.1元 | 17.1% | 59.00元 |
45 | 4440 | 宜新實業 | 2022-06-10 | 4元 | 17.1% | 23.45元 |
46 | 2636 | 台驊投控 | 2022-06-10 | 13元 | 17.0% | 76.40元 |
47 | 9919 | 康那香 | 2021-08-02 | 3元 | 16.9% | 17.75元 |
48 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 16.8% | 28.55元 |
49 | 3093 | 港建 | 2021-08-25 | 4.2元 | 16.8% | 25.00元 |
50 | 6560 | 欣普羅 | 2022-07-07 | 5元 | 16.7% | 30.00元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司