天地現金股利殖利率排行表(每日更新)

只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率已公佈家數:8172
排行公司代號公司名稱交易日⇅現金股利⇅ 殖利率% ⇅股價(2024-11-22止)
13373熱映 2021-08-1810元 45.0% 22.20元
24420光明 2024-03-2820元 38.2% 52.30元
34420光明 2024-09-1616元 30.6% 52.30元
42603長榮 2023-06-3070元 29.7% 236.00元
52609陽明 2023-07-0420元 25.8% 77.50元
62609陽明 2022-06-2720元 25.8% 77.50元
76582申豐 2022-08-2515元 23.5% 63.80元
83093港建 2022-06-306.3元 22.7% 27.70元
96204艾華 2023-08-2416.57元 21.9% 75.70元
102108南帝 2022-03-247元 20.3% 34.45元
112227裕日車 2021-08-0518.53元 20.3% 91.40元
122227裕日車 2018-06-0518.53元 20.3% 91.40元
136204艾華 2021-11-0115元 19.8% 75.70元
145546永固-KY 2021-08-095.83134元 19.6% 29.75元
155604中連貨 2021-08-167.95元 18.9% 42.00元
161218泰山 2018-07-044元 18.8% 21.25元
171218泰山 2023-07-044元 18.8% 21.25元
181303南亞 2022-07-067.5元 18.8% 40.00元
191301台塑 2022-07-058.2元 18.7% 43.95元
201301台塑 2018-07-058.2元 18.7% 43.95元
216457紘康 2022-08-0410.89元 17.9% 61.00元
223545敦泰 2022-07-2815.8363元 17.8% 88.90元
231308亞聚 2022-07-283元 17.5% 17.10元
243541西柏 2023-06-085元 17.5% 28.55元
256504南六 2018-09-1612元 17.5% 68.70元
266504南六 2028-06-1812元 17.5% 68.70元
276504南六 2021-09-1612元 17.5% 68.70元
284171瑞基 2022-09-135元 17.3% 28.85元
291312國喬 2017-12-142元 17.2% 11.65元
301312國喬 2022-07-142元 17.2% 11.65元
311305華夏 2022-07-282.5元 17.1% 14.65元
328924大田 2022-06-1713.7元 17.0% 80.50元
335546永固-KY 2022-07-225元 16.8% 29.75元
346560欣普羅 2022-07-075元 16.7% 30.00元
351304台聚 2022-07-282.2元 16.6% 13.25元
366616特昇-KY 2021-09-092元 16.5% 12.10元
379919康那香 2021-08-023元 16.4% 18.25元
385471松翰 2022-07-217元 16.2% 43.30元
398924大田 2023-05-2412.85元 16.0% 80.50元
404440宜新實業 2022-06-104元 15.9% 25.10元
416582申豐 2021-08-1210元 15.7% 63.80元
426582申豐 2018-08-1210元 15.7% 63.80元
434930燦星網 2022-03-304.8元 15.6% 30.70元
446202盛群 2022-08-098.1229元 15.4% 52.80元
456494九齊 2022-06-178元 15.2% 52.70元
463093港建 2021-08-254.2元 15.2% 27.70元
476015宏遠證 2022-07-281.8元 15.1% 11.90元
486294智基 2022-04-149.5元 15.0% 63.40元
492636台驊投控 2022-06-1013元 14.9% 87.20元
508016矽創 2022-07-1432元 14.9% 215.00元

製表時間:2024/11/24 22:04:02
除權除息預告表資料來源: 上市 上櫃
使用者須遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本站資訊僅供參考
所有資料來源以: 台灣證券交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。圖表製作及資訊整理:天地資訊股份有限公司

Copyright(c)2000~2008  TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right Reserved    

  service@tendy.net    天地資訊股份有限公司