只使用現金股利並依收盤價計算而得殖利率 | 已公佈家數:8172 | |||||
排行 | 公司代號 | 公司名稱 | 交易日⇅ | 現金股利⇅ | 殖利率% ⇅ | 股價(2024-11-22止) |
1 | 3373 | 熱映 | 2021-08-18 | 10元 | 45.0% | 22.20元 |
2 | 4420 | 光明 | 2024-03-28 | 20元 | 38.2% | 52.30元 |
3 | 4420 | 光明 | 2024-09-16 | 16元 | 30.6% | 52.30元 |
4 | 2603 | 長榮 | 2023-06-30 | 70元 | 29.7% | 236.00元 |
5 | 2609 | 陽明 | 2023-07-04 | 20元 | 25.8% | 77.50元 |
6 | 2609 | 陽明 | 2022-06-27 | 20元 | 25.8% | 77.50元 |
7 | 6582 | 申豐 | 2022-08-25 | 15元 | 23.5% | 63.80元 |
8 | 3093 | 港建 | 2022-06-30 | 6.3元 | 22.7% | 27.70元 |
9 | 6204 | 艾華 | 2023-08-24 | 16.57元 | 21.9% | 75.70元 |
10 | 2108 | 南帝 | 2022-03-24 | 7元 | 20.3% | 34.45元 |
11 | 2227 | 裕日車 | 2021-08-05 | 18.53元 | 20.3% | 91.40元 |
12 | 2227 | 裕日車 | 2018-06-05 | 18.53元 | 20.3% | 91.40元 |
13 | 6204 | 艾華 | 2021-11-01 | 15元 | 19.8% | 75.70元 |
14 | 5546 | 永固-KY | 2021-08-09 | 5.83134元 | 19.6% | 29.75元 |
15 | 5604 | 中連貨 | 2021-08-16 | 7.95元 | 18.9% | 42.00元 |
16 | 1218 | 泰山 | 2018-07-04 | 4元 | 18.8% | 21.25元 |
17 | 1218 | 泰山 | 2023-07-04 | 4元 | 18.8% | 21.25元 |
18 | 1303 | 南亞 | 2022-07-06 | 7.5元 | 18.8% | 40.00元 |
19 | 1301 | 台塑 | 2022-07-05 | 8.2元 | 18.7% | 43.95元 |
20 | 1301 | 台塑 | 2018-07-05 | 8.2元 | 18.7% | 43.95元 |
21 | 6457 | 紘康 | 2022-08-04 | 10.89元 | 17.9% | 61.00元 |
22 | 3545 | 敦泰 | 2022-07-28 | 15.8363元 | 17.8% | 88.90元 |
23 | 1308 | 亞聚 | 2022-07-28 | 3元 | 17.5% | 17.10元 |
24 | 3541 | 西柏 | 2023-06-08 | 5元 | 17.5% | 28.55元 |
25 | 6504 | 南六 | 2018-09-16 | 12元 | 17.5% | 68.70元 |
26 | 6504 | 南六 | 2028-06-18 | 12元 | 17.5% | 68.70元 |
27 | 6504 | 南六 | 2021-09-16 | 12元 | 17.5% | 68.70元 |
28 | 4171 | 瑞基 | 2022-09-13 | 5元 | 17.3% | 28.85元 |
29 | 1312 | 國喬 | 2017-12-14 | 2元 | 17.2% | 11.65元 |
30 | 1312 | 國喬 | 2022-07-14 | 2元 | 17.2% | 11.65元 |
31 | 1305 | 華夏 | 2022-07-28 | 2.5元 | 17.1% | 14.65元 |
32 | 8924 | 大田 | 2022-06-17 | 13.7元 | 17.0% | 80.50元 |
33 | 5546 | 永固-KY | 2022-07-22 | 5元 | 16.8% | 29.75元 |
34 | 6560 | 欣普羅 | 2022-07-07 | 5元 | 16.7% | 30.00元 |
35 | 1304 | 台聚 | 2022-07-28 | 2.2元 | 16.6% | 13.25元 |
36 | 6616 | 特昇-KY | 2021-09-09 | 2元 | 16.5% | 12.10元 |
37 | 9919 | 康那香 | 2021-08-02 | 3元 | 16.4% | 18.25元 |
38 | 5471 | 松翰 | 2022-07-21 | 7元 | 16.2% | 43.30元 |
39 | 8924 | 大田 | 2023-05-24 | 12.85元 | 16.0% | 80.50元 |
40 | 4440 | 宜新實業 | 2022-06-10 | 4元 | 15.9% | 25.10元 |
41 | 6582 | 申豐 | 2021-08-12 | 10元 | 15.7% | 63.80元 |
42 | 6582 | 申豐 | 2018-08-12 | 10元 | 15.7% | 63.80元 |
43 | 4930 | 燦星網 | 2022-03-30 | 4.8元 | 15.6% | 30.70元 |
44 | 6202 | 盛群 | 2022-08-09 | 8.1229元 | 15.4% | 52.80元 |
45 | 6494 | 九齊 | 2022-06-17 | 8元 | 15.2% | 52.70元 |
46 | 3093 | 港建 | 2021-08-25 | 4.2元 | 15.2% | 27.70元 |
47 | 6015 | 宏遠證 | 2022-07-28 | 1.8元 | 15.1% | 11.90元 |
48 | 6294 | 智基 | 2022-04-14 | 9.5元 | 15.0% | 63.40元 |
49 | 2636 | 台驊投控 | 2022-06-10 | 13元 | 14.9% | 87.20元 |
50 | 8016 | 矽創 | 2022-07-14 | 32元 | 14.9% | 215.00元 |
Copyright(c)2000~2008
TENDY Taiwan Corporation. , Ltd. All Right
Reserved
service@tendy.net
天地資訊股份有限公司