天地AI股市新聞

免責聲明:摘要評論是使用OpenAI chatGPT技術, 根據公司公開重大訊息的內容做出解讀,主要是看這訊息對公司股東的影響,進而會不會影響到股價,投資人若依此作為買賣依據,須自負盈虧之責 Unknow
03-31 13:40:29EPS快報:廣運(6125) 1134期季報:本期EPS -0.56 (YoY -117.5%), 毛利率 17.67 (QoQ +15.3%) (YoY -14.6%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-31 13:40:28EPS快報:天宇(8171) 1134期季報:本期EPS -1.29 (YoY -158.0%), 毛利率 3.80 (QoQ -46.9%) (YoY -67.9%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-31 13:40:28EPS快報:美而快(5321) 1134期季報:本期EPS 0.03 (YoY -98.2%), 毛利率 45.57 (QoQ +0.7%) (YoY +20.6%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
03-31 13:40:28EPS快報:禾馨(7775) 1134期季報:本期EPS 1.71, 毛利率 33.81, 累積四季TTM_EPS 1.71, 單季EPS 1.71,創近五年單季EPS新高,創近五年單季EPS新低, [天地資訊]
03-31 13:40:28EPS快報:新普(6121) 1134期季報:本期EPS 28.88 (YoY -5.8%), 毛利率 14.16 (QoQ +4.2%) (YoY +2.9%), 累積四季TTM_EPS 28.8 [天地資訊]
03-31 12:40:19EPS快報:大拓-KY(8455) 1134期季報:本期EPS -0.74 (YoY -1133.3%), 毛利率 7.87 (QoQ -3.0%) (YoY -9.4%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-31 12:15:17EPS快報:寶得利(5301) 1134期季報:本期EPS -0.44 (YoY +27.9%), 毛利率 58.38 (QoQ +0.5%) (YoY +52.9%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-31 11:50:20EPS快報:益航(2601) 1134期季報:本期EPS -0.35 (YoY +82.7%), 毛利率 63.73 (QoQ -1.0%) (YoY -2.8%), 累積四季TTM_EPS -0. [天地資訊]
03-31 11:45:18EPS快報:南緯(1467) 1134期季報:本期EPS 0.46 (YoY +164.8%), 毛利率 21.07 (QoQ -1.1%) (YoY +24.7%), 累積四季TTM_EPS 0. [天地資訊]
03-31 11:45:17EPS快報:力麗店(5364) 1134期季報:本期EPS -1.41 (YoY +20.3%), 毛利率 -1.47 (QoQ +89.8%) (YoY -234.1%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-31 11:45:17EPS快報:永固-KY(5546) 1134期季報:本期EPS 0.17 (YoY +103.7%), 毛利率 14.03 (QoQ +3.8%) (YoY +53.0%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-31 11:40:15EPS快報:宏太-KY(2924) 1134期季報:本期EPS -1.67 (YoY -59.0%), 毛利率 16.94 (QoQ +16.5%) (YoY -53.9%), 累積四季TTM_EP [天地資訊]
03-31 11:15:17EPS快報:永邑-KY(2939) 1134期季報:本期EPS -2.96 (YoY -68.2%), 毛利率 12.35 (QoQ +2.0%) (YoY -47.1%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-31 11:00:19EPS快報:北基(8927) 1134期季報:本期EPS 1.29 (YoY +268.6%), 毛利率 22.54 (QoQ -6.9%) (YoY +41.2%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
03-31 10:55:14EPS快報:洹藝(6795) 1134期季報:本期EPS -0.68 (YoY -466.7%), 毛利率 31.47 (QoQ -24.3%) (YoY -8.5%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-31 10:45:22EPS快報:全達(8068) 1134期季報:本期EPS 2.30 (YoY +503.5%), 毛利率 4.14 (QoQ -16.0%) (YoY -46.6%), 累積四季TTM_EPS 2. [天地資訊]
03-31 10:45:21EPS快報:漢田生技(1294) 1134期季報:本期EPS 6.02 (YoY -21.4%), 毛利率 40.85 (QoQ -0.8%) (YoY -9.1%), 累積四季TTM_EPS 6. [天地資訊]
03-31 10:45:17EPS快報:永冠-KY(1589) 1134期季報:本期EPS -5.17 (YoY -120.0%), 毛利率 -0.72 (QoQ +78.6%) (YoY -105.2%), 累積四季TTM_ [天地資訊]
03-31 10:35:14EPS快報:遠智證券(000020) 1134期季報:本期EPS 0.79, 累積四季TTM_EPS 0.79, 單季EPS 0.79,創近五年單季EPS新高,創近五年單季EPS新低,創近五年TTM [天地資訊]
03-31 10:35:14EPS快報:三一東林(3609) 1134期季報:本期EPS -4.71 (YoY +17.8%), 毛利率 23.19 (QoQ +3.2%) (YoY +114.1%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-31 10:15:11EPS快報:富裔(6264) 1134期季報:本期EPS 0.05 (YoY +105.1%), 毛利率 27.01 (QoQ -1.5%) (YoY +173.6%), 累積四季TTM_EPS 0 [天地資訊]
03-31 09:40:11EPS快報:樂意(7584) 1134期季報:本期EPS 4.06 (YoY -31.6%), 毛利率 48.87 (QoQ +4.8%) (YoY +6.1%), 累積四季TTM_EPS 4.06 [天地資訊]
03-31 09:40:11EPS快報:台聯電(4905) 1134期季報:本期EPS 2.91 (YoY -48.1%), 毛利率 23.43 (QoQ -9.4%) (YoY -29.4%), 累積四季TTM_EPS 2. [天地資訊]
03-31 09:35:09EPS快報:岱宇(1598) 1134期季報:本期EPS 0.45 (YoY +151.1%), 毛利率 35.71 (QoQ +5.6%) (YoY +4.3%), 累積四季TTM_EPS 0.4 [天地資訊]
03-31 09:30:12EPS快報:利勤(4426) 1134期季報:本期EPS -1.36 (YoY -466.7%), 毛利率 -0.25 (QoQ +88.5%) (YoY -101.4%), 累積四季TTM_EPS [天地資訊]
03-31 08:48:01獲利快報:8092 建暐 更正公告本公司113年度合併財務報告(114/03/31 08:46:42) 決議日期:114/03/13 =>每股盈餘(損失) (元):(0.50) [天地資訊]
03-31 08:35:09EPS快報:碩禾(3691) 1134期季報:本期EPS -5.61 (YoY +36.4%), 毛利率 4.25 (QoQ -24.9%) (YoY +178.6%), 累積四季TTM_EPS - [天地資訊]
03-31 08:00:11EPS快報:國碩(2406) 1134期季報:本期EPS -0.86 (YoY +13.1%), 毛利率 5.35 (QoQ -20.1%) (YoY +3443.8%), 累積四季TTM_EPS  [天地資訊]
03-31 08:00:11EPS快報:奇鈦科(3430) 1134期季報:本期EPS 4.79 (YoY +34.2%), 毛利率 28.31 (QoQ -0.0%) (YoY +1.9%), 累積四季TTM_EPS 4.7 [天地資訊]
03-30 22:46:16獲利快報:2236 百達-KY 公告本公司董事會通過113年度合併財務報告(114/03/30 22:40:53) 決議日期:114/03/30 =>每股盈餘(損失) (元):7.38 [天地資訊]
03-30 19:23:01EPS快報:2899(2899) 1134期季報:本期EPS 1.75 (YoY +15.9%), 毛利率 78.33 (QoQ -0.9%) (YoY +1.6%), 累積四季TTM_EPS 1. [天地資訊]
03-30 19:22:41EPS快報:8482(8482) 1134期季報:本期EPS 4.36 (YoY +51.9%), 毛利率 34.41 (QoQ -1.2%) (YoY -3.0%), 累積四季TTM_EPS 4. [天地資訊]
03-30 17:30:10EPS快報:中福(1435) 1134期季報:本期EPS -0.27 (YoY +10.0%), 毛利率 81.31 (QoQ -2.7%) (YoY -10.1%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
03-30 17:12:53獲利快報:1435 中福 公告本公司董事會通過113年度財務報告(114/03/30 17:10:25) 決議日期:114/03/30 =>每股盈餘(損失) (元):(0.27) [天地資訊]
03-30 13:00:08EPS快報:譁裕(3419) 1134期季報:本期EPS -1.21 (YoY -21.0%), 毛利率 17.23 (QoQ -5.2%) (YoY +9.1%), 累積四季TTM_EPS -1. [天地資訊]
03-29 15:15:10EPS快報:能率網通(8071) 1134期季報:本期EPS -0.89 (YoY -8.5%), 毛利率 15.51 (QoQ +7.0%) (YoY -5.1%), 累積四季TTM_EPS -0 [天地資訊]
03-28 22:12:48獲利快報:2239 英利-KY 代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告董事會 通過2024年度合併財務報告(114/03/28 22:09:45) 決議日期:114/03/28 =>每股盈餘(損失 [天地資訊]
03-28 20:18:10獲利快報:6141 柏承 公告本公司董事會通過113年度合併財務報告(114/03/28 20:14:58) 決議日期:114/03/28 =>每股盈餘(損失) (元):-8.05 [天地資訊]
03-28 20:00:34EPS快報:茂生農經(1240) 1134期季報:本期EPS 4.34 (YoY +5.3%), 毛利率 13.94 (QoQ -0.3%) (YoY +17.1%), 累積四季TTM_EPS 4. [天地資訊]
03-28 19:52:07獲利快報:2406 國碩 公告本公司董事會決議通過113年度合併財務報告(114/03/28 19:46:32) 決議日期:114/03/28 =>每股盈餘(損失) (元):(0.86) [天地資訊]