Unknow11-22 18:15:03 | 股利快報:泰山(1218) 交易日:NA =>配發現金股利新台幣26,588,875元,每股配發計新台幣1.25元 [天地資訊] |
11-22 15:39:07 | 獲利快報:2890 永豐金 公告本公司113年第3季合併財務報告經董事會決議通過 決議日期:113/11/22 =>每股盈餘(損失) (元):1.45 [天地資訊] |
11-22 14:58:02 | 獲利快報:2891 中信金 本公司113年前三季合併財務報告經董事會決議通過 決議日期:113/11/22 =>每股盈餘(損失) (元):2.95 [天地資訊] |
11-21 18:21:04 | 獲利快報:2881 富邦金 公告本公司董事會決議通過113年第3季合併財務報告 決議日期:113/11/21 =>每股盈餘(損失) (元):8.61 [天地資訊] |
11-21 17:38:48 | (市) 樺漢(6414)10月營收122.96億=>以上申報之合併營收已排除停業單位營收。113年1至10月及去年同期累計合併營收(含停業單位)為119,045,954仟元及97,769,769仟元。 [天地資訊] |
11-21 17:33:45 | (市) 樺漢(6414)9月營收128.84億=>以上申報之合併營收已排除停業單位營收。113年及112年1至9月累計合併營收(含停業單位)為106,750,318仟元及87,593,845仟元。 [天地資訊] |
11-21 16:40:04 | 獲利快報:2892 第一金 公告本公司提報董事會113年度第3季合併財務報告 決議日期:113/11/21 =>每股盈餘(損失) (元):1.48 [天地資訊] |
11-21 15:27:55 | (櫃) 凌網(5212)10月營收1.15億,近11個月來新高 [天地資訊] |
11-21 15:22:52 | (櫃) 凌網(5212)9月營收7185萬,年減16.84% [天地資訊] |
11-21 14:38:03 | 股利快報:聯德控股-KY(4912) 交易日:113/12/09 => 每股盈餘分配現金股利新台幣0.741元,共計新台幣46,085,329元。 [天地資訊] |
11-20 16:11:06 | (櫃) 樂意(7584)10月營收9301萬,年增140.89%,約1.4倍=>本月及本年度營業收入較去年同期成長,主要係受惠新上市遊戲以及取得Naddic Games所致。 [天地資訊] |
11-20 16:06:06 | (櫃) 樂意(7584)9月營收1.03億,年增128.87%,約1.3倍=>本月及本年度營業收入較去年同期成長,主要係受惠新上市遊戲以及取得Naddic Games所致。 [天地資訊] |
11-20 16:01:03 | 獲利快報:2885 元大金 元大金控公告113年第三季合併財務報告經董事會決議通過 決議日期:113/11/20 =>每股盈餘(損失) (元):2.09 [天地資訊] |
11-19 17:23:05 | 獲利快報:7721 微程式 公告本公司董事會決議通過113年第三季合併財務報告 決議日期:113/11/19 =>每股盈餘(損失) (元):3.22 [天地資訊] |
11-18 17:04:03 | 股利快報:上奇(6123) 交易日:113/12/25 =>盈餘分配之現金股利每股配發1元,總金額計 新台幣62,089,430元 [天地資訊] |
11-18 16:55:03 | 獲利快報:2883 凱基金 公告本公司董事會通過113年第3季合併財務報告 決議日期:113/11/18 =>每股盈餘(損失) (元):1.71 [天地資訊] |
11-15 11:36:02 | 獲利快報:2524 京城 本公司董事會通過113年第3季合併財務報告 決議日期:113/11/13 =>每股盈餘(損失) (元):2.55 [天地資訊] |
11-14 18:45:04 | 獲利快報:3202 樺晟 公告本公司董事會通過113年第3季財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):(1.11) [天地資訊] |
11-14 18:08:03 | 股利快報:宏正(6277) 交易日:113/12/10 => 現金股利總金額新台幣203,100,982元,每股配發1.7元。 [天地資訊] |
11-14 18:05:02 | 獲利快報:2376 技嘉 公告本公司董事會通過113年度第三季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):10.72 [天地資訊] |
11-14 17:11:03 | 獲利快報:6288 聯嘉 本公司民國113年第三季合併財務報告業經董事會決議通過 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):0.37 [天地資訊] |
11-14 17:04:02 | 獲利快報:6446 藥華藥 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):5.23 [天地資訊] |
11-14 17:02:02 | 獲利快報:7732 金興精密 公告本公司董事會決議通過113年第三季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):2.10 [天地資訊] |
11-14 16:54:02 | 獲利快報:4720 德淵 本公司113年度第三季合併財務報告經董事會決議通過 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):1.23 [天地資訊] |
11-14 16:42:02 | 獲利快報:6906 現觀科 公告本公司董事會通過民國113年
第3季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):1.69 [天地資訊] |
11-14 16:24:11 | 獲利快報:3450 聯鈞 公告113年第3季合併財務報告之相關資訊 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):1.82 [天地資訊] |
11-14 16:24:04 | 獲利快報:4120 友華 公告本公司董事會決議通過113年第三季合併財務報告案 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):(1.72) [天地資訊] |
11-14 16:10:06 | 獲利快報:4413 飛寶企業 本公司董事會通過113年第3季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):0.03 [天地資訊] |
11-14 16:08:05 | 獲利快報:7743 金利食安 公告本公司董事會通過113年第三季財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):1.08 [天地資訊] |
11-14 15:49:04 | 獲利快報:5302 太欣 公告本公司董事會通過113年第3季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):(0.20) [天地資訊] |
11-14 15:18:03 | 獲利快報:2905 三商 公告本公司董事會決議通過113年第三季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):1.57 [天地資訊] |
11-14 15:02:02 | 獲利快報:5475 德宏 公告本公司113年第3季財務報告資訊 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):-0.85 [天地資訊] |
11-14 15:00:03 | 獲利快報:2442 新美齊 本公司民國113年度第三季合併財務報告業經董事會決議通過 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):0.94 [天地資訊] |
11-14 14:51:04 | 獲利快報:6419 京晨科 本公司董事會通過113年第3季財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):8.75 [天地資訊] |
11-14 14:49:03 | 獲利快報:8921 沈氏 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):(0.14) [天地資訊] |
11-14 14:32:05 | 獲利快報:6741 91APP*-KY 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):2.90 [天地資訊] |
11-14 14:24:03 | 獲利快報:3594 磐儀 公告本公司董事會通過113年第3季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):0.72 [天地資訊] |
11-14 14:16:02 | 獲利快報:2317 鴻海 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):7.67 [天地資訊] |
11-14 13:32:03 | 獲利快報:2382 廣達 公告本公司董事會通過113年第三季財務報告 決議日期: 113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元): 11.37 [天地資訊] |
11-14 13:31:02 | 獲利快報:1711 永光 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告 決議日期:113/11/14 =>每股盈餘(損失) (元):0.36 [天地資訊]
|